COV PHOOJ YWG PW
Kev tswj tus kheej tswj lub valve yog nws tsis tas yuav tawm lub hwj chim tab sis kom siv lub zog los ntawm kev ua haujlwm ntws mus rau kev ua haujlwm thiab kho nws tus kheej, uas txhais tau tias nws muaj peev xwm ua haujlwm hauv qhov chaw tsis muaj hluav taws xob thiab cua xa khoom. Raws li qhov sib txawv ntawm kev ua haujlwm ntawm tus kheej, lub tshuab ua haujlwm siab tswj hwm tus kheej yuav tuaj yeem txwv rau 3 hom ntawm ib lub rooj, ob lub rooj thiab hom tawb. Rau cov ntawv thov, tus tswj tus kheej tuaj yeem siv dav hauv ntau qhov chaw xws li roj av, tshuaj lom neeg, hluav taws xob, metallurgy, zaub mov, textile, machinery kom tswj lub siab ntawm roj, chav thiab kua thiab lwm yam.
HAIV NEEG HEEV LI

Nominal taub | 20 | |||||||||||
Txoj kab uas hla (hli) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 |
Txaus Coefficient (CV) | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 4.0 | 5 |
Cov Nqi Mus Ncig (hli) | 5 | |||||||||||
Nominal taub | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Txaus Coefficient (CV) | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | 630 | 900 |
Cov Nqi Mus Ncig (hli) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 65 | |
Cia Ncua Tau Los | Hlau Foob: ANSI B16.104 IV Daim Ntawv Tsis Huv: ANSI B16.104 V | |||||||||||
Nom phaj Siab | MPa | 1.6, 2.5, 4.0, 6.3 | ||||||||||
Lb | ANSI: Chav Kawm150, Chav Kawm 300, Chav Kawm 600 | |||||||||||
UA HAUJ LWM ZOO LICAS

TXHIM

(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
(B) | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||||||||||
L (PN64) | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | ||||||||||||
KPa | 15~140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 940 | 950 | ||||||||||||
A | 280 | 308 | |||||||||||||||||||||
120~300 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 900 | 950 | |||||||||||||
A | 230 | ||||||||||||||||||||||
280~500 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 890 | 940 | |||||||||||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||||||||||
480~1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 780 | 850 | 880 | 930 | |||||||||||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||||||||||
(Kg) | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 112 | 130 | 169 | 285 | 495 | 675 | ||||||||||||
Cim npe nrov: tus kheej tswj qhov kev tswj hwm lub ntsuas pa, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, kev cai, pheej yig

